Expertenseminare
Wissen und Erfahrung hochkonzentriert
In den Expertenseminaren soll umfassendes Expertenwissen vermittelt werden, verbunden mit aktuellen Themen und Fragestellungen - sie bilden die ideale Ergänzung zum wissenschaftlichen Programm.
Die Experten führen in ein Spezialgebiet ein und ermöglichen einen effizienten Wissenstransfer. Die Teilnehmerzahl der Expertenseminare ist auf 35 Personen beschränkt.
Übersicht der Expertenseminare 2015
Freitag, 09. Oktober 2015
Uhrzeit | Titel / Referent |
---|---|
14:30 - 16:00 Uhr | schwierige Angehörige Flath, Bernd (Hamburg, D) |
14:30 - 16:00 Uhr | Aktuelle Aspekte bei Brustkrebs Beat Thürlimann (St. Gallen, CH) Schwerpunkte: Public Health Aspekte, Mammographie Screening, Genetik, Neuere Therapien und Kosten |
14:30 - 16:00 Uhr | Primäre, chronische Immunthrombozytopenie Imbach, Paul (Basel, CH) Schwerpunkte: Die Diagnose und Behandlung der ITP hat sich gewandelt aufgrund von Registries mit vielen prospektiv analisierten Kindern und Erwachsenen (z.B. www.itpbasel.ch), neuen immunpathologischen Erkenntnissen, immunomodulatorischen Therapiemethoden, den neuen Thromboietin Receptor Agonisten, neuen Richtlinien/Guidelines |
16:30 - 18:00 Uhr | kutane T-Zell Lymphome Cozzio, Antonio (Zürich, CH) Schwerpunkte: Klinische Bilder kutaner T Zell Lymphome (wichtigste Gruppen: Mycosis fungoides, Sézary Syndrom, CD30+ lymphoproliferative Erkrankungen), Therapie der Frühstadien, Therapie der Spätstadien, Immunbiologie von kutanen T Zell Lymphomen, Klinische Bilder kutaner B Zell Lymphome (primär kutane Marginalzonen-/Keimzentrums-/diffus grosszelligen B Zell Lymphome), Therapien der kutanen B Zell Lymphome |
16:30 - 18:00 Uhr | CML - Therapiepause für wen? Baerlocher, Gabriela (Bern, CH) |
Samstag, 10. Oktober 2015
Uhrzeit | Titel / Referent |
---|---|
08:00 - 09:30 Uhr | MPN Transplantation bei Myelofibrose Kröger, Nicolaus (Hamburg, D) |
08:00 - 09:30 Uhr | Kolorektales Karzinom Heinemann, Volker (München, D) Schwerpunkte: Therapiealgorithmen in der Behandlung des metastasierten CRC, Behandlung bei resektabler Metastasierung, Konversionstherapie bei primär nicht resektabler, aber insgesamt limitierter Metastasierung, Therapie des nicht resektablen, disseminiert metastasierten CRC, Moleklulare Subgruppen des mCRC,Therapieoptionen bei BRAF-Mutation, Optionen einer Immuntherapie beim mCRC |
12:00 - 13:30 Uhr | Prostatakarzinom von Moos, Roger (Chur, CH) |
14:00 - 15:30 Uhr | CLL Hallek, Michael (Köln, D) Wendtner, Clemens-Martin (München, D) Schwerpunkte: Moderne Diagnostik der CLL inkl. Diskussion zum Stellenwert prognostischer Marker, Aktueller Therapiealgorithmus für die CLL (DGHO), Einsatz von small molecules bei der CLL (BTKi, PI3Ki, Bcl-2i etc.), Aktuelles Studienangebot der Deutschen CLL Studiengruppe (DCLLSG), Fallpräsentationen/-diskussionen, Pathogenese |
14:00 - 15:30 Uhr | Genetische Beratung Müller, Hansjakob (Basel, CH) Schwerpunkte: Praxisrelevante Aspekte der genetischen Beratung werden am Beispiel von Blut- und Krebserkrankungen diskutiert. Diese umfassen die konkreten Beratungsziele auch mit Blick auf Angehörige (inklusive Kinder und Jugendliche), das geeignete Beratungsetting für Einzelpersonen oder ganze Familien sowie einzelne Punkte ihres gesamten Ablaufs, vom Beziehungsaufbau, über die molekulargenetische Testung als diagnostische oder präsymptomatische Untersuchung (inkl. Veranlassung von Gen-Panels) bis zur schriftlichen Zusammenfassung des Beratungsgesprächs. |
15:45 - 17:15 Uhr
| Leichtketten-Amyloidose: Aktueller Stand der Diagnostik und Therapie Hegenbart, Ute (Heidelberg, D) Schwerpunkte:Systemische AL Amyloidose, Moderne Diagnostik und Abklärung von Amyloidosen, Frühdiagnose von Amyloidosen, Differentialdiagnostik zu anderen Amyloidose-Formen, Chemotherapie und supportive Therapie, Stammzell-Transplantation, Therapiestudien |
Sonntag, 11. Oktober 2015
Uhrzeit | Titel / Referent |
---|---|
08:00 - 09:30 Uhr | Thymuskarzinom Eberhardt, Wilfried (Essen, D) |
08:00 - 09:30 Uhr | Stem Cell Biology (English Seminar) Etzrodt, Martin (Basel, CH) Schwerpunkte: Culture, manipulation & handling of single hematopoietic cells, Snapshot molecular profiling approaches (DNA, RNA, protein), Continuous single cell time-lapse imaging |
08:00 - 09:30 Uhr | Allogene Stammzelltransplantation Arnold, Renate (Berlin, D) Hemmati, Philipp (Berlin, D) Schwerpunkte: Indikationen zur allogenen Transplantation, Spenderauswahl, Konditionierung, Ergebnisse und long-term follow-up |
12:00 - 13:30 Uhr | Porphyrie / Stoffwechselkrankheit Petrides, Petro E. (München, D) Schwerpunkte: die verschiedenen akuten Porphyrieformen, klinische Charakteristika eines akuten Porphyrieschubes, auslösende Faktoren eines akuten Porphyrieschubes, Therapie des akuten Schubes, Vererbung der akuten Porphyrien, Risiko für Anlageträger, Diagnose und Differentialdiagnose der akuten Porphyrien, Familienuntersuchungen, Reduktion des Risikos des Auftretens eines akuten Schubes, Spezielle Probleme (chronisch rezidivierende Formen, Hautsymptome bei akuten Porphyrien, Langzeittherapie mit Hämarginat), Münchner Porphyrieregister |
12:00 - 13:30 Uhr | Magenkarzinom Lordick, Florian (Leipzig, D) Schwerpunkte: Perioperative Therapie des Magenkarzinomes und der gastro-ösophagealer Übergangskarzinome, Auswahlkriterien für die sequenzielle palliative Systemtherapie |
12:00 - 13:30 Uhr | Pleuramesotheliom Karthaus, Meinolf (München, D) Schwerpunkte: Häufigkeit, Risikofaktoren, Diagnostik, Stadieneinteilung der pleuralen Mesotheliome; besondere Verlaufsformen sind u.a. peritoneale Mesotheliome, pericardiale Mesotheliome; medikamentöse Therapie der Mesotheliome |
14:00 - 15:30 Uhr | Management der sekundären Hämochromatose Gattermann, Norbert (Düsseldorf, D) Schwerpunkte: Welche Erkrankungen führen zur sekundären Hämochromatose?, Warum kommt es bei ineffektiver Erythropoese zur Eisenüberladung?, Was ist in Deutschland die häufigste Ursache für sekundäre Hämochromatose?, Wie groß ist die Eisenzufuhr bei chronischer Transfusionsbehandlung?, Welche klinischen Auswirkungen hat eine sekundäre Hämochromatose?, Was bedeutet eine sekundäre Hämochromatose für die Prognose der Patienten?, Wie behandelt man die Eisenüberladung? |
Montag, 12. Oktober 2015
Uhrzeit | Titel / Referent |
---|---|
08:00 - 09:30 Uhr | Hämostaseologie Tsakiris, Dimitrios (Basel, CH) Schwerpunkte: Paraneoplastische Thrombophilie: Prophylaxe und Therapie der Tumorthrombose – was, wann, bei wem?, Mythos: Antitumor-Effekt der Antikoagulation, Paradigmawechsel: Die neuen direkten Antikoagulantien (DOAK) – Stellenwert in der Onkologie, praktische Aspekte |
08:00 - 09:30 Uhr | Keimzelltumore Beyer, Jörg (Zürich, CH) Schwerpunkte: Managementprobleme im Stadium I - Wer braucht adjuvante Therapie, wer braucht sie nicht?, Probleme unter aktiver Surveillance, Management von Patienten mit ausgedehnter Metastasierung entsprechend "poor risk" Kriterien nach IGCCCG; Management von Rezidiven - Wer braucht Hochdosistherapie, wer braucht sie nicht?, Was ist die beste Strategie für Spätrezidive?, Palliative Therapieoptionen |
08:00 - 09:30 Uhr | Melanome mit B-raf Mutation Fluck, Michael (Münster) Schwerpunkte: BRIM8-Studie und BREAK3-Studie zur Monotherapie mit Vemurafenib bzgl. Dabrafenib versus Dacarbazinsowie im Anschluß die vorliegenden Daten der Combi-d-Studie zur Kombination von Dabrafenib + Trametinib versus Dabrafenibund der coBRIM-Studie zur Kombination von Vemurafenib + Cobimetinib versus Vemurafenib |
08:00 - 09:30 Uhr | Melanom Nebenwirkungsmanagement von Immuntherapien Goldinger, Simone (Zürich, CH) Schwerpunkte: Nebenwirkungen von Anti-CTLA-4 Antikörpern, Auftrittszeitpunkt, Seltene Nebenwirkungen, Nebenwirkungen von Anti-PD-1-Antikörpern, potentielle Gefahren der Kombinationstherapie |
12:00 - 13:30 Uhr | Früherkennung Lungenkarzinom Hoffmann, Hans (Heidelberg, D) Schwerpunkte: Bevölkerungsweites Lungenkrebsscreening mittels Low-dose CT: Pro und Contra, Aktueller Stand der Diskussionen national und international |
12:00 - 13:30 Uhr | NHL aggressiv Witzens-Harig, Mathias (Heidelberg, D) Schwerpunkte: Kuration vs. Palliation?, Was ist wünschenswertund was ist im klinischen Alltag machbar?, Toxizitätsrisiko bei Komorbidität, Risikoscores zur Prognoseabschätzung, Therapielogarithmen für ältere Patienten |
12:00 - 13:30 Uhr | Nierenkarzinom aktuelle Behandlungssequenzen Lorch, Anja (Düsseldorf, D) |
14:00 - 15:30 Uhr | Hodgkin-Lymphome Borchmann, Peter (Köln, D) Schwerpunkte: Was wissen wir? Aktuelle Datenlage hinsichtlich der Tumorkontrolle und der Nebenwirkungen verschiedener Therapiestrategien, Was ist wichtig? Definition von Endpunkten zur Abwägung von Nutzen und Risiko der Therapiestrategien, Was ist eigentlich aus der Sicht unserer Patienten wichtig? |
14:00 - 15:30 Uhr | Ovarialkarzinom fortgeschritten Schönlieb, Charlotte (Salzburg, A) Schwerpunkte: Kurzer Überblick über Epidemiologie und Diagnostik, Staging und Stadieneinteilung, Leitlinienvergleich (NCCN, ESMO, AGO), Rolle der Antiangiogenese, insbesondere im Hinblick auf Aszites, Olaparib bei BRCA Mutation, Erarbeitung von Therapieplänen anhand von Fallbeispielen |
14:00 - 15:30 Uhr | Pankreaskarzinom Eisterer, Wolfgang (Innsbruck, A) Schwerpunkte: neoadjuvante und adjuvante Therapie |
15:45 - 17:15 Uhr | SCLC Therapiefortschritte Früh, Martin (St. Gallen, CH) Gruber, Günther (Zürich, CH) Schwerpunkte:Radiotherapieteil, Systemtherapieteil mit Medikamenten in der Pipeline |
15:45 - 17:15 Uhr | MDS Haase, Detlef (Göttingen, D) Stauder, Reinhard (Innsbruck, A) Schwerpunkte: Anamnese und klinischer Symptomatik, die Diagnosefindung basierend auf klassischen diagnostischen Komponenten wie Laborparametern, Zytomorphologie/Histologie und Zytogenetik aber auch molekulargenetischen Befunden |
15:45 - 17:15 Uhr | NHL indolent Cavalli, Franco (Bellinzona, CH) Schwerpunkte: Follikulär Lymphome, Transformation der indolenten Lymphome, marginale Lymphome, MALT Lymphome |
Anmeldung
Plätze für die Expertenseminare können Sie im Zuge der Online Anmeldung buchen.
Falls Sie sich bereits registriert haben, verwenden Sie dasselbe Log-in (E-Mail-Adresse und Passwort) welches Sie für die Registrierung verwendet haben. Wählen Sie die Kachel „Registrierung“ und fügen Sie die gewünschten Expertenseminare hinzu. Nach der Wahl des Zahlungsmittels erhalten Sie eine Bestätigung / Rechnung per E-Mail.
Für Fragen stehen wir Ihnen unter jahrestagung2015@congrex-switzerland.com oder Tel. +41 (0)61 686 77 77 zur Verfügung.
Kursgebühren
Die Kursgebühr für ein Expertenseminar beträgt 25,00 €, ermäßigt 10,00 € (Student, Pflegekraft und med. Assistenzberufe*).
* Ein Nachweis des Arbeitgebers/Institution über die tatsächliche Anstellung als med. Assistenzberuf, Student, Pflegekraft ist erforderlich.